STRUMENTI ELETTROMECCANICI PER TEST DINAMICI E PROVE DI FATICA SU MOLLE E MATERIALI
Le molle sono componenti complessi dal punto di vista meccanico. Per questo motivo, oltre alla misurazione delle proprietà di trazione e compressione, è spesso necessario analizzarne il comportamento sotto sforzo e le reazioni a particolari sollecitazioni ripetute.
È in questi casi che entrano in gioco le prove di fatica, dette anche prove dinamiche su molle. Questi test sono caratterizzati da quattro parametri principali: forza, corsa, velocità e frequenza e hanno lo scopo di simulare il ciclo di vita di una molla in un periodo di tempo ridotto (spesso si raggiunge anche la rottura).
Easydur propone macchine provamolle elettromeccaniche, capaci di lavorare a frequenze elevate senza le problematiche tipiche dei sistemi idraulici.
Macchine per prove dinamiche
MACCHINE PER PROVE DINAMICHE E DI FATICA: ALCUNI ESEMPI DI NORME
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1264 | Specifiche standard e metodi di prova per i dispositivi di fissazione intramidollare |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1717 | Metodi di prova standard per le strutture implantari spinali in un modello di vertebrectomia |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1798 | Metodo di prova standard per la valutazione delle proprietà statiche e di fatica dei meccanismi di interconnessione e dei sottoinsiemi utilizzati negli impianti di artrodesi spinale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F1800 | Pratica standard per le prove di fatica ciclica dei componenti metallici del piatto tibiale delle protesi articolari totali del ginocchio |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2068 | Specifiche standard per protesi femorali – impianti metallici |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2077 | Metodi di prova per i dispositivi di fusione del corpo intervertebrale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2193 | Specifiche standard e metodi di prova per i componenti utilizzati nella fissazione chirurgica del sistema scheletrico spinale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2502 | Specifiche standard e metodi di prova per placche e viti riassorbibili per impianti di fissazione interna |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2580 | Pratica standard per la valutazione della connessione modulare di una protesi d’anca femorale fissata prossimalmente |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F2706 | Metodi di prova standard per le costruzioni di impianti spinali occipito-cervicali e occipito-cervico-toracici in un modello di vertebrectomia |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F382 | Specifiche standard e metodo di prova per le placche ossee metalliche |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F384 | Specifiche standard e metodi di prova per i dispositivi metallici angolati di fissazione delle fratture ortopediche |
Statica / Fatica | Biomedicale | ASTM F543 | Specifiche standard e metodi di prova per viti ossee mediche metalliche |
Statica / Fatica | Biomedicale | EN 843-1 | Proprietà meccaniche di ceramiche monolitiche a temperatura ambiente – Determinazione della resistenza alla flessione |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 11405 | Test di adesione alla struttura dentale |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 12189-8 | Prove meccaniche di dispositivi spinali impiantabili – Metodo di prova a fatica per gruppi di impianti spinali che utilizzano un sostegno anteriore |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 14801 | Odontoiatria – Impianti – Test di carico dinamico per impianti dentali endossei |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 14879-1 | Protesi totale dell’articolazione del ginocchio Determinazione delle proprietà di resistenza dei vassoi tibiali del ginocchio |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 6872 | Odontoiatria – Materiali ceramici |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 7206 | Impianti per interventi chirurgici – Protesi articolari parziali e totali dell’anca |
Statica / Fatica | Biomedicale | ISO 9585 | Impianti per chirurgia – Determinazione della resistenza alla flessione e della rigidità delle placche ossee |
PROVA | CAMPIONE | NORMA | DESCRIZIONE |
Statica / Fatica | Bicicletta | EN 15194 | Biciclette a pedalata assistita elettricamente – EPAC Biciclette – metodi di prova |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-3 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 3: Metodi di prova comuni |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-4 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 4: Metodi di prova della frenata |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-5 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 5: Metodi di prova dello sterzo |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-6 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-7 | Requisiti di sicurezza per biciclette – Parte 7: Metodi di prova per ruote e cerchioni |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-8 | Requisiti di sicurezza per le biciclette – Parte 8: Metodi di prova del pedale e del sistema di trasmissione |
Statica / Fatica | Bicicletta | ISO 4210-9 | Requisiti di sicurezza per biciclette – Parte 9: Metodi di prova per selle e reggisella |
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove a fatica | Metalli | ASTM A370 | Metodi di prova e definizioni per le prove meccaniche dei prodotti in acciaio |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E3 | Guida alla preparazione dei campioni metallografici |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E4 | Pratiche per la verifica della forza delle macchine di prova |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E8/E8M | Metodi di prova per le prove di trazione dei materiali metallici |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E9 | Metodi di prova per la compressione dei materiali metallici a temperatura ambiente |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E83 | Pratica per la verifica e la classificazione dei sistemi estensimetrici |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E111 | Metodo di prova per il modulo di Young, il modulo tangenziale e il modulo della corda |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E112 | Metodi di prova per la determinazione della dimensione media dei grani |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E132 | Metodo di prova per il rapporto di Poisson a temperatura ambiente |
Prove a fatica | Metalli | ASTM E177 | Pratica per l’uso dei termini precisione e polarizzazione nei metodi di prova ASTM |
Meccanica della frattura | Metalli | ASTM E1457 | Misurazione dei tempi di crescita delle cricche da scorrimento nei metalli |
Meccanica della frattura | Metalli | ASTM E647 | Misurazione del tasso di crescita delle cricche da fatica |
Meccanica della frattura | Metalli | ISO 11782-2 | Corrosione dei metalli e delle leghe-test a fatica di corrosione: Test di propagazione della cricca usando provini pre-criccati |
Meccanica della frattura | Metalli | ISO 12108 | Materiali metallici – Prove di fatica – Metodo di crescita delle cricche per fatica |
Meccanica della frattura | Metalli | ASTM E647 | Metodo di prova standard per la misurazione del tasso di crescita delle cricche da fatica |
Meccanica della frattura | Metalli | ISO 7539-6 | Corrosione di metalli e leghe – Prove di corrosione sotto sforzo |
Meccanica della frattura | Metalli | ASTM E399 | Metodo di prova standard per la resistenza alla frattura lineare-elastica a trazione piana dei materiali metallici |
Meccanica della frattura | Metalli | ASTM E1820-11 | Metodo di prova standard per la misurazione della resistenza alla frattura (metalli) |
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove statiche | Plastica | ASTM D638 | Proprietà di trazione delle materie plastiche |
Prove statiche | Plastica | ISO 527-1 ISO 527-2 |
Plastica-Determinazione delle proprietà di trazione |
High strain rate | Plastica | ISO 8256 | Determinazione della resistenza alla trazione-impatto |
High strain rate | Plastica | SAE J2749 | Prove di trazione ad alta velocità di deformazione dei polimeri |
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove statiche | Gomma | ISO 2439 | Determinazione della durezza (tecnica dell’indentazione) |
Prove statiche | Gomma | ISO 3386 | Determinazione delle caratteristiche di sollecitazione-deformazione in compressione |
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Prove a fatica | Gomma | ISO 3385 | Determinazione della fatica mediante martellamento a carico costante |
PROVA | MATERIALE | NORMA | DESCRIZIONE |
Test su gomma | Gomma | ASTM D3574 | Materiali cellulari flessibili: schiume uretaniche incollate e stampate |